Jugador | ELO | Variación |
José Manuel Martí | 1947 | 26 |
Luis María Vieito | 1932 | 2 |
Juan Pedro Magdaleno | 1752 | 10 |
Ariadna Vieito | 1712 | -29 |
José Manuel Magdaleno | 1615 | 10 |
Ana Erades | 1471 | 56 |
José David Ramírez | 1422 | 21 |
José Luis Domene | 1322 | 0 |
Nicolás Oropesa | 1257 | -12 |
El total acumulado de variación es de un aumento de 84 puntos. Sólo Ariadna y Nico han perdido ELO. Los hermanos Magdaleno se han puesto de acuerdo y suben 10, y espectaculares las subidas de Ana, José David y José Manuel Martí.
Ahora, a jugarnos el ELO en el Interclubs.
Feliz 2012 a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario