Lista ELO FIDE Julio 2011 | |||
Jugador | ELO | Variación | Partidas |
M José Manuel Martí | 1930 | -13 | 5 |
M Luis María Vieito | 1907 | 15 | 7 |
Juan Pedro Magdaleno | 1749 | 0 | 0 |
Ariadna Vieito | 1741 | -2 | 10 |
José Manuel Magdaleno | 1619 | 0 | 0 |
Ana Erades Berenguer | 1411 | 11 | 8 |
José David Ramírez | 1376 | 0 | 0 |
José Luis Domene | 1362 | 0 | 0 |
De cara al Interclubs y nuestro orden de fuerzas, aún faltan por contabilizar varios torneos en los que vamos a participar: el III Cerrado, como ya hemos dicho, Almansa, y el provincial Individual. El ELO será el que marque el orden de fuerzas como es costumbre en nuestro club.
Buen verano a todos, y enhorabuena por tan laboriosa temporada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario