El próximo sábado, a las 16.30, comenzamos en la Casa del Cisco, los Torneos Cerrados. En el de los jóvenes, I Cerrado Promoción, comenzaremos por la ronda 5, al estar Antonio Erades realizando una prueba futbolística para el Real Madrid CF (¡¡Enhorabuena!!), y tocarle descanso en la mencionada quinta ronda. El sábado que viene, 16-4, nos reengancharemos en la ronda 1. 5. Ronda el 2011/04/09 a las 16:30 | |||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. |
1 | 4 | Gallego Tellez Rubén | Almodóvar Cremades Mario | 2 | |
2 | 5 | Barcos Domene Iván | Magdaleno Puche Elena | 1 | |
3 | 6 | Díaz Martinez Pedro | Hermida Saez Enrique Martin | 11 | |
4 | 7 | Rico Collado Andrea | González Soler José Manuel | 10 | |
5 | 8 | Gómez Pomares Isidoro | Torres Serrano Víctor | 9 | |
6 | 3 | Erades Berenguer Antonio | spielfrei | -1 |
En el III Cerrado, comenzaremos por la ronda 11, para que coincidan Ana Erades, aún convaleciente, y su padre, en Madrid con su hijo. La ronda 1 se jugará la última, por lo que el sábado 16 seguiremos con la ronda 2.
11. Ronda el 2011/06/25 a las 16:30h. | |||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. |
1 | 6 | Vieito Soria Luis Maria | Perez Gisbert Santiago | 12 | |
2 | 7 | Ramirez Ramirez Jose David | Sanchez Carmona Ruben | 5 | |
3 | 8 | Domene Corral Jose Luis | Marti Blanes Jose Manuel | 4 | |
4 | 9 | Oropesa Serrano Nicolas | Magdaleno Puche Juan Pedro | 3 | |
5 | 10 | Oropesa Serrano Manuel | Magdaleno Puche Jose Manuel | 2 | |
6 | 11 | Erades Maestro Antonio Jose | Erades Berenguer Ana | 1 |
Mucha suerte a todos, y que los torneos nos ayuden a seguir progresando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario