Estos torneos nos resultan muy útiles para que vayan adquiriendo la costumbre de jugar partidas "serias", es decir, apretando el reloj, llamando al árbitro en vez de discutir entre ellos, y otras normas básicas de comportamiento durante una competición. Además, nos sirve de barómetro, para medir el progreso de cada uno de ellos, tanto por lo que les vemos realizar durante las partidas, como por los puntos que consiguen en cada torneo.
La clasificación tras los dos torneos internos del mes de febrero es la siguiente
Clasificación General | Torneo 1 (2/2/2011) | Torneo 2 (16/2/2011) | ||||
P | Jugador | Puntos | Posición | Puntos | Posición | TOTAL |
1 | Elena Magdaleno | 3 | 15 | 6 | 15 | 39 |
2 | Angel Ferrández | 3 | 13 | 5 | 14 | 35 |
3 | Víctor Torres | 3 | 14 | 3,5 | 12 | 32,5 |
4 | Carlos Gómez | 1,5 | 8 | 3,5 | 10 | 23 |
5 | Rubén Gallego | 2 | 9 | 3 | 8 | 22 |
6 | Jorge Navarro | 1,5 | 4 | 3,5 | 11 | 20 |
7 | Iván Barcos | 4 | 16 | 20 | ||
8 | Carmen Navarro | 1,5 | 7 | 3 | 7 | 18,5 |
9 | Nacho García | 2 | 10 | 2,5 | 4 | 18,5 |
10 | Mario Almodóvar | 4 | 13 | 17 | ||
11 | Nacho Alcaraz | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 |
12 | Manu Martínez | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 |
13 | Alejandro | 2 | 12 | 14 | ||
14 | Emma Gómez | 1,5 | 6 | 2 | 3 | 12,5 |
15 | Ana Ferrández | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
16 | Joan Martín-Cortés | 1,5 | 5 | 1 | 1 | 8,5 |
17 | Ernesto Castell | 3 | 5 | 8 | ||
18 | Nicolás García | 1,5 | 3 | 4,5 |
Los torneos de los domingos, valdrán como cinco de los de entre semana.
Los monitores queremos mostrar nuestra satisfacción, porque en el torneo de ayer nuestros chavales se comportaron mucho mejor que en el primer torneo. Enhorabuena a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario