I Torneo Rápidas Reino de Aspépolis 6-2-2011 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos | Sonen | ||
1 | José Manuel Martí | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
2 | Ariadna Vieito | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33 | |
3 | Luis María Vieito | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33 | |
4 | Juan Pedro Magdaleno | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
5 | José Luis Domene | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
6 | Ana Erades | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
7 | José M.Magdaleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | José David Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
9 | Rubén Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
10 | Manuel Oropesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Nicolás Oropesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
La clasificación provisional del circuito, tras el primer torneo, es la que sigue:
1 | José Manuel Martí | 11 | 9 | 20 |
2 | Ariadna Vieito | 10 | 8 | 18 |
3 | Luis María Vieito | 9 | 8 | 17 |
4 | Juan Pedro Magdaleno | 8 | 7 | 15 |
5 | José Luis Domene | 7 | 6 | 13 |
6 | Ana Erades | 6 | 5 | 11 |
7 | José M.Magdaleno | 5 | 4 | 9 |
8 | José David Ramírez | 4 | 3 | 7 |
9 | Rubén Sánchez | 3 | 3 | 6 |
10 | Manuel Oropesa | 2 | 1 | 3 |
11 | Nicolás Oropesa | 1 | 1 | 2 |
El domingo 20 de Febrero, dará inicio el Circuito de partidas rápidas para los alumnos de la Escuela, hasta nivel marrón, I Circuito de partidas rápidas Principado de Aspépolis. Podrán participar todos los alumnos de la escuela, y la inscripción costará un euro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario