Este domingo celebramos el primer torneo del Circuito Príncipes de Aspépolis, entre los jóvenes jugadores de nuestra escuela. Sufrimos algunas bajas, ante lo apretado del calendario, y las obligaciones de los próximos comulgantes. Así y todo, once de los nuestros completaron el fin de semana ajedrecístico, tras los Juegos Deportivos y el Interclubs del sábado.
La clasificación final del primer torneo, quedó como sigue:
I Torneo Circuito Príncipes de Aspépolis - 20/02/2011 | |||
Jugador | Puntos | Por puestos | |
1 | Isidoro Gómez | 9 | 11 |
2 | Adrián Castell | 8 | 10 |
3 | Angel Ferrández | 7 | 9 |
4 | Elena Magdaleno | 6 | 8 |
5 | Carmen Navarro | 6 | 7 |
6 | Antonio Erades | 5,5 | 6 |
7 | Rubén Gallego | 4,5 | 5 |
8 | Víctor Torres | 3,5 | 4 |
9 | Ana Ferrández | 2,5 | 3 |
10 | Jorge Navarro | 2 | 2 |
11 | Nacho Garcia Lobo | 1,5 | 1 |
Tras este primer torneo dominical, y los dos celebrados este mes de febrero entre semana, la clasificación del I Circuito, queda de la siguiente manera (En el total se computan todos los torneos) :
Clasificación General | I Torneo Circuito (20/2/2011) | |||
P | Jugador | Puntos x5 | Posición x5 | TOTAL |
1 | Angel Ferrández | 35 | 45 | 115 |
2 | Elena Magdaleno | 30 | 40 | 109 |
3 | Isidoro Gómez | 45 | 55 | 100 |
4 | Adrián | 40 | 50 | 90 |
5 | Carmen Navarro | 30 | 35 | 83,5 |
6 | Víctor Torres | 17,5 | 20 | 70 |
7 | Rubén Gallego | 22,5 | 25 | 69,5 |
8 | Antonio Erades | 27,5 | 30 | 57,5 |
9 | Jorge Navarro | 10 | 10 | 40 |
10 | Ana Ferrández | 12,5 | 15 | 39,5 |
11 | Nacho García | 7,5 | 5 | 31 |
12 | Carlos Gómez | 23 | ||
13 | Iván Barcos | 20 | ||
14 | Mario Almodóvar | 17 | ||
15 | Nacho Alcaraz | 17 | ||
16 | Manu Martínez | 14 | ||
17 | Alejandro Amorós | 14 | ||
18 | Emma Gómez | 12,5 | ||
19 | Joan Martín-Cortés | 8,5 | ||
20 | Ernesto Castell | 8 | ||
21 | Nicolás García | 4,5 |
El próximo torneo del circuito, el domingo 20 de Marzo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario